Afsonalar
Afsonalar
| № | Jamoa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 |
Manchester Ct 1270 |
|||||
| 462 | УСфк 0 |
|||||
| 463 |
Amkar 1602 |
|||||
| 464 | Leeds United 0 |
|||||
| 465 | Покуття 0 |
|||||
| 466 | Atalanta BC 0 |
|||||
| 467 |
ФК ДинамоКиїв 1624 |
|||||
| 468 | FC Syrets 0 |
|||||
| 469 | Пшодково 0 |
|||||
| 470 | Запорожье Юнайтед 0 |
|||||
| 471 | ФК Чернівці 0 |
|||||
| 472 | FC Rayos 0 |
|||||
| 473 | KievHooligans 0 |
|||||
| 474 | ВИРАЖ 0 |
|||||
| 475 | Депортиво Фаластино 0 |
|||||
| 476 | Avangard 0 |
|||||
| 477 | matador 0 |
|||||
| 478 | Akatsuki 0 |
|||||
| 479 | Shevchik city 0 |
|||||
| 480 | FC Newcastle 0 |




